Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στις οικονομικές καταστάσεις των βρετανικών εμπορικών τραπεζών
dc.contributor.thesisadvisor | Νεοφύτου, Ευρυδίκη | el |
dc.creator | Χαραλαμπάκη, Ιωάννα | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:29:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:29:06Z | |
dc.date.issued | 10-2006 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 105σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4757 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Διεθνές πρότυπο | el |
dc.subject | Λογιστική | el |
dc.subject | Εμπορική τράπεζα | el |
dc.subject | Ισολογισμός | el |
dc.subject | Ηνωμένο Βασίλειο | el |
dc.title | Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 στις οικονομικές καταστάσεις των βρετανικών εμπορικών τραπεζών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1