Διαχρονική και διαστρωματική διερεύνηση της διαμόρφωσης αναμενόμενης απόδοσης μετοχής
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | el |
dc.creator | Αργυροπούλου, Αγγελική | el |
dc.date.accessioned | 1998-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:22:51Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA) | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 59σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/3632 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.2872 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Χρηματιστηριακή αξία | el |
dc.subject | Χρηματιστική αγορά | el |
dc.subject | Χρηματικές συναλλαγές | el |
dc.subject | Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων | el |
dc.subject | Τιμές αξιών | el |
dc.subject | Ερευνητική μέθοδος | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.title | Διαχρονική και διαστρωματική διερεύνηση της διαμόρφωσης αναμενόμενης απόδοσης μετοχής | el |
dc.title.alternative | εμπειρική έρευνα στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών 1993-1998 | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1